Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eneryda Volley Damer

Följ

Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Eneryda Volley
Volleyboll
Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

Tabell

Lag M V F + - +/- P
1 Svedala 0 0 0 0 0 0 0
2 Alingsås 0 0 0 0 0 0 0
3 Ymer 0 0 0 0 0 0 0
4 Eneryda 0 0 0 0 0 0 0
5 Ljungby 0 0 0 0 0 0 0
6 Falkenberg 0 0 0 0 0 0 0
7 Helsingborg 0 0 0 0 0 0 0
8 Veddige Varberg 0 0 0 0 0 0 0
9 RIG Falköping B 0 0 0 0 0 0 0
10 Ängelholm B 0 0 0 0 0 0 0
11 Kronan 0 0 0 0 0 0 0
12 KFUM Göteborg 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna F Förlorade + Vunna bollar - Förlorade bollar +/- Målskillnad P Poäng